ISE06/18-19
| 主题: | 民政事务、艺术及文化发展 |
香港的街头表演活动
台北和墨尔本的街头表演许可证制度
许可证的条件
执行情况
相关事宜与近期发展
结语
立法会秘书处
资讯服务部
资料研究组
郑慧明
2019年5月22日
| 香港
| |
| 1. | Communications and Public Relations Office, Chinese University of Hong Kong. (2015) First-ever Census of Hong Kong Street Performers: Existing policy fails to empower full-time performers may cause overcrowding in some districts.
|
| 2. | GovHK. (2013) Press Releases: LCQ10 – Street performance activities.
|
| 3. | GovHK. (2017) Press Releases: LCQ8 – Management of the Mong Kok Pedestrian Precinct.
|
| 4. | GovHK. (2018) Press Releases: LCQ3 – Regulation and promotion of street performances.
|
| 5. | Home Affairs Bureau. (2014) Government's Policy on Street Arts Performance. LC Paper No. CB(2)1442/13-14(07).
|
| 6. | Home Affairs Bureau. (2019) Replies to initial written questions raised by Finance Committee Members in examining the Estimates of Expenditure 2019-20.
|
| 7. | Legislative Council Secretariat. (2014) Background brief on Government's Policy and Measures on Street Performance. LC Paper No. CB(2)1442/13-14(08).
|
| 8. | Leisure and Cultural Services Department. (2019) Use and Management of Public Open Space Managed by the Leisure and Cultural Services Department. LC Paper No. CB(2)1269/18-19(04).
|
| 9. | Minutes of Meeting of the Panel on Home Affairs of the Legislative Council. (2014) 12 May. LC Paper No. CB(2)2389/13-14.
|
| 10. | West Kowloon Cultural District. (2019) Street Performance Scheme.
|
| 11. | 《2016至2019年度油尖旺区议会第十六次会议记录》,2018年5月24日。
|
| 12. | 《行人专用区:街头表演可领许可证 警方数据揭申请数字极低》,《香港01》,2018年8月3日。
|
| 13. | 《探射灯:许可证多掣肘 街头艺人却步》,《东网》,2018年10月20日。
|
| 14. | 《「开放舞台」计划反应欠佳 参加者冀减少限制》,《香港电台网站》,2018年5月1日。
|
| 15. | 贾菁华等:《香港街头表演 政策建议报告》,2014年。
|
| 其他
| |
| 16. | City of Melbourne. (2011a) Busking - Street Activity Policy 2011.
|
| 17. | City of Melbourne. (2011b) Street Activity Policy 2011 – Busking Guidelines.
|
| 18. | City of Melbourne. (2017) Report to the Future Melbourne (Prosperous City) Committee – Busking Guidelines Review.
|
| 19. | City of Melbourne. (2019a) Busking and street entertainment.
|
| 20. | City of Melbourne. (2019b) Melbourne Busking Handbook 2019.
|
| 21. | Department of Culture Affairs, Taipei City Government. (2015) Street Performer – Street Entertainers in Taipei.
|
| 22. | McNamara, L. and Quilter, J. (2015) 'Long May the Buskers Carry On Busking': Street Music and the Law in Melbourne and Sydney. Melbourne University Law Review, vol. 39, pp. 539-591.
|
| 23. | McNamara, L. and Quilter, J. (2016) Street Music and the Law in Australia: Busker Perspectives on the Impact of Local Council Rules and Regulations. Journal of Musicological Research, vol. 35, no. 2, pp. 113-127.
|
| 24. | Taipei Times. (2012) Buskers seek space as street art booms.
|
| 25. | The Busking Project. (2017) Research on Busking Licenses in 34 Cities Worldwide.
|
| 26. | The News Lens. (2017) Street Performers Juggle Regulations in Taiwan.
|
| 27. | 台北市文化局:《台北市街头艺人》,2019年。
|