| 月份 | 警務人員按何 權力進入處所 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | 總數 |
| (a) | ||||||||
| (b) | ||||||||
| …… | ||||||||
| 總數 |
| 收入 | 款額 | |
| (i) | 一般儲備金 | |
| 捐款 | ||
| 政府補助金 | ||
| 僱用警察服務費用 | ||
| 警務人員度假設施租賃費用 | ||
| 定期存款利息收入 | ||
| 承辦商代售紀念品佣金 | ||
| 雜項收入 | ||
| 員工購物計劃承辦商佣金 | ||
| 兌換收益 | ||
| (ii) | 警察樂隊基金 | |
| 僱用警察樂隊費用 | ||
| 捐款 | ||
| (iii) | 鄧肇堅爵士捐款基金(1985年) | |
| 定期存款利息收入 | ||
| (iv) | 音樂助學基金 | |
| 銷售光碟 | ||
| 收入 | 款額 |
| 捐款 | |
| 利息收入 | |
| 股息收入 | |
| 出售投資的收益 | |
| 匯兌收益淨額 |
| 收入 | 款額 |
| 捐款 | |
| 利息收入 | |
| 股息收入 | |
| 匯兌收益淨額 |
| 支出 | 款額 | |
| (i) | 一般儲備金 | |
| 單位福利補助金 | ||
| 警察機動部隊補助金 | ||
| 發給不同委員會、協會等的補助金 | ||
| 警務人員度假設施經常開支 | ||
| 發給陷入困境的警務/文職人員補助金 | ||
| 擔任特殊職務警務人員茶點費用 | ||
| 警隊體育活動開支 | ||
| 員工關係開支 | ||
| 在職警務/文職人員或退休人員去世補助金 | ||
| 警務人員子女暑期獎學金 | ||
| 健康生活策略活動 | ||
| 講座及轉業訓練課程 | ||
| 初級警務人員持續進修補助金 | ||
| 其他 | ||
| 兌換虧損 | ||
| (ii) | 警察樂隊基金 | |
| 樂隊費用分配 | ||
| 購買和修理樂器 | ||
| 付予香港作曲家及作詞家協會有限公司版權稅 | ||
| 樂師受僱於私人聚會洗熨費用 | ||
| 雜項支出 | ||
| 酬酢開支 | ||
| (iii) | 鄧肇堅爵士捐款基金(1985年) | |
| 一般福利開支 | ||
| (iv) | 音樂助學基金 | |
| 樂師培訓費用 | ||
| 雜項支出 | ||
| (v) | 持續進修基金 | |
| 警務人員持續進修補助金 | ||
| 支出 | 款額 |
| 助學金 | |
| 司庫酬金 | |
| 雜項支出 | |
| 匯兌虧損淨額 |
| 支出 | 款額 |
| 助學金 | |
| 司庫酬金 | |
| 雜項支出 | |
| 匯兌虧損淨額 |
| 收到捐款日期 | 捐款人士/ 機構名稱 | 捐款金額 | 捐款理由 |
| 被捕原因 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) |
| …… | ||||||
| 總數 | (不適用) |
| 拘捕日期 | 罪行 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) |
| (a) | ||||||
| (b) | ||||||
| ⋯⋯ | ||||||
| 總數 | ||||||
| 日期 | (i) | (ii) | 總數 |
| 6月9日至6月15日 | |||
| ⋯⋯ | |||
| 總數 |
| 日期 | (i) | (ii) | (iii) | 總數 |
| 6月9日至6月15日 | ||||
| ⋯⋯ | ||||
| 總數 |
| 部門 | 用途 | (i) | (ii) | (iii) |
| (a) | ||||
| (b) | ||||
| ⋯⋯ | ||||
| 總數 | (不適用) | (不適用) | ||