| 階段 | 項目數目 | |
| (i) | 規劃申請已獲批和土地契約修訂已簽立 | |
| (ii) | 規劃申請已獲批但土地契約修訂尚未簽立 | |
| (iii) | 規劃申請仍在處理中 | |
| (iv) | 規劃申請已被拒絕 | |
| 罰款額(元) | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 首 次 定 罪 |
1,000或以下 | |||
| 1,001至2,000 | ||||
| 2,001至3,000 | ||||
| 3,001至4,000 | ||||
| 4,001至5,000 | ||||
| 總數: | ||||
| 再 次 定 罪 |
5,000或以下 | |||
| 5,001至6,000 | ||||
| 6,001至7,000 | ||||
| 7,001至8,000 | ||||
| 8,001至9,000 | ||||
| 9,001至10,000 | ||||
| 總數: |
| 判罰期(月) | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
| (i) | (ii) | (iii) | (i) | (ii) | (iii) | (i) | (ii) | (iii) | ||
| 首 次 定 罪 |
不足1 | |||||||||
| 1至不足2 | ||||||||||
| 2至3 | ||||||||||
| 總數: | ||||||||||
| 再 次 定 罪 |
不足1 | |||||||||
| 1至不足2 | ||||||||||
| 2至不足3 | ||||||||||
| 3至不足4 | ||||||||||
| 4至不足5 | ||||||||||
| 5至6 | ||||||||||
| 總數: | ||||||||||