| 月份 | 警务人员按何 权力进入处所 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | 总数 |
| (a) | ||||||||
| (b) | ||||||||
| …… | ||||||||
| 总数 |
| 收入 | 款额 | |
| (i) | 一般储备金 | |
| 捐款 | ||
| 政府补助金 | ||
| 雇用警察服务费用 | ||
| 警务人员度假设施租赁费用 | ||
| 定期存款利息收入 | ||
| 承办商代售纪念品佣金 | ||
| 杂项收入 | ||
| 员工购物计划承办商佣金 | ||
| 兌換收益 | ||
| (ii) | 警察乐队基金 | |
| 雇用警察乐队费用 | ||
| 捐款 | ||
| (iii) | 邓肇坚爵士捐款基金(1985年) | |
| 定期存款利息收入 | ||
| (iv) | 音乐助学基金 | |
| 销售光碟 | ||
| 收入 | 款额 |
| 捐款 | |
| 利息收入 | |
| 股息收入 | |
| 出售投资的收益 | |
| 汇兌收益净额 |
| 收入 | 款额 |
| 捐款 | |
| 利息收入 | |
| 股息收入 | |
| 汇兌收益净额 |
| 支出 | 款额 | |
| (i) | 一般储备金 | |
| 单位福利补助金 | ||
| 警察机动部队补助金 | ||
| 发给不同委员会、协会等的补助金 | ||
| 警务人员度假设施经常开支 | ||
| 发给陷入困境的警务/文职人员补助金 | ||
| 担任特殊职务警务人员茶点费用 | ||
| 警队体育活动开支 | ||
| 员工关系开支 | ||
| 在职警务/文职人员或退休人员去世补助金 | ||
| 警务人员子女暑期奖学金 | ||
| 健康生活策略活动 | ||
| 讲座及转业训练课程 | ||
| 初级警务人员持续进修补助金 | ||
| 其他 | ||
| 兌換亏损 | ||
| (ii) | 警察乐队基金 | |
| 乐队费用分配 | ||
| 购买和修理乐器 | ||
| 付予香港作曲家及作词家协会有限公司版权稅 | ||
| 乐师受雇于私人聚会洗熨费用 | ||
| 杂项支出 | ||
| 酬酢开支 | ||
| (iii) | 邓肇坚爵士捐款基金(1985年) | |
| 一般福利开支 | ||
| (iv) | 音乐助学基金 | |
| 乐师培训费用 | ||
| 杂项支出 | ||
| (v) | 持续进修基金 | |
| 警务人员持续进修补助金 | ||
| 支出 | 款额 |
| 助学金 | |
| 司库酬金 | |
| 杂项支出 | |
| 汇兌亏损净额 |
| 支出 | 款额 |
| 助学金 | |
| 司库酬金 | |
| 杂项支出 | |
| 汇兌亏损净额 |
| 收到捐款日期 | 捐款人士/ 机构名称 | 捐款金额 | 捐款理由 |
| 被捕原因 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) |
| …… | ||||||
| 总数 | (不适用) |
| 拘捕日期 | 罪行 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) |
| (a) | ||||||
| (b) | ||||||
| ⋯⋯ | ||||||
| 总数 | ||||||
| 日期 | (i) | (ii) | 总数 |
| 6月9日至6月15日 | |||
| ⋯⋯ | |||
| 总数 |
| 日期 | (i) | (ii) | (iii) | 总数 |
| 6月9日至6月15日 | ||||
| ⋯⋯ | ||||
| 总数 |
| 部门 | 用途 | (i) | (ii) | (iii) |
| (a) | ||||
| (b) | ||||
| ⋯⋯ | ||||
| 总数 | (不适用) | (不适用) | ||