| 阶段 | 项目数目 | |
| (i) | 规划申请已获批和土地契约修订已签立 | |
| (ii) | 规划申请已获批但土地契约修订尚未签立 | |
| (iii) | 规划申请仍在处理中 | |
| (iv) | 规划申请已被拒绝 | |
| 罚款额(元) | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 首 次 定 罪 |
1,000或以下 | |||
| 1,001至2,000 | ||||
| 2,001至3,000 | ||||
| 3,001至4,000 | ||||
| 4,001至5,000 | ||||
| 总数: | ||||
| 再 次 定 罪 |
5,000或以下 | |||
| 5,001至6,000 | ||||
| 6,001至7,000 | ||||
| 7,001至8,000 | ||||
| 8,001至9,000 | ||||
| 9,001至10,000 | ||||
| 总数: |
| 判罚期(月) | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
| (i) | (ii) | (iii) | (i) | (ii) | (iii) | (i) | (ii) | (iii) | ||
| 首 次 定 罪 |
不足1 | |||||||||
| 1至不足2 | ||||||||||
| 2至3 | ||||||||||
| 总数: | ||||||||||
| 再 次 定 罪 |
不足1 | |||||||||
| 1至不足2 | ||||||||||
| 2至不足3 | ||||||||||
| 3至不足4 | ||||||||||
| 4至不足5 | ||||||||||
| 5至6 | ||||||||||
| 总数: | ||||||||||