 |
本条例草案 旨在
本条例旨在将一笔不超过$205,490,145,000的款项
,拨作截至1999年3月31日为止的财政年度的政府
服务开支。
[1998年3月27日]
由临时立法会制定。
1. 简称
本条例可引称为《1998年拨款条例》。
2. 授权拨款
现授权按附表所列分配方式从政府一般收入拨出一笔
不超过$205,490,145,000的款项,供作自1998年4月1日
起至1999年3月31日止的财政年度政府服务开支之用。
附表 [第2条]
| 拨款编号 | 开支总目
| 拨款额 $
|
|---|
| 21 | 行政长官办公室 | 48,266,000
| | 22 | 渔农处 | 689,177,000
| | 23 | 医疗辅助队 | 58,787,000
| | 24 | 审计署 | 121,366,000
| | 25 | 建筑署 | 1,379,324,000
| | 26 | 政府统计处 | 479,339,000
| | 27 | 民众安全服务处 | 73,702,000
| | 28 | 民航处 | 782,528,000
| | 29 | 公务员培训处 | 144,670,000
| | 30 | 惩教署 | 2,564,580,000
| | 31 | 香港海关 | 1,750,104,000
| | 37 | 卫生署 | 3,179,535,000
| | 39 | 渠务署 | 1,289,768,000
| | 40 | 教育署 | 26,223,535,000
| | 42 | 机电工程署 | 216,003,000
| | 43 | 土木工程署 | 894,824,000
| | 44 | 环境保护署 | 2,170,787,000
| | 45 | 消防处 | 2,813,018,000
| | 46 | 公务员一般开支 | 4,561,081,000
| | 47 | 资讯科技署 | 604,453,000
| | 48 | 政府化验所 | 195,460,000
| | 50 | 政府车辆管理处 | 246,677,000
| | 51 | 政府产业署 | 2,265,483,000
| | 53 | 政府总部:民政事务局 | 89,317,000
| | 55 | 政府总部:文康广播局 | 88,771,000
| | 56 | 政府总部:规划环境地政局 及工务局 | 339,266,000
| | 58 | 政府物料供应处 | 161,075,000
| | 60 | 路政署 | 1,747,582,000
| | 61 | 医院事务署 | 18,496,000
| | 62 | 房屋署 | 530,064,000
| | 63 | 民政事务总署 | 978,484,000
| | 70 | 入境事务处 | 2,075,148,000
| | 72 | 廉政公署 | 657,992,000
| | 73 | 工业署 | 502,782,000
| | 74 | 政府新闻处 | 305,742,000
| | 76 | 稅务局 | 1,135,565,000
| | 78 | 知识产权署 | 71,477,000
| | 80 | 司法机构 | 913,046,000
| | 82 | 屋宇署 | 462,247,000
| | 90 | 劳工处 | 707,993,000
| | 91 | 地政总署 | 1,475,157,000
| | 92 | 律政司 | 908,164,000
| | 94 | 法律援助署 | 872,932,000
| | 96 | 政府总部:驻海外办事处 | 255,200,000
| | 98 | 管理参议署 | 59,387,000
| | 100 | 海事处 | 1,002,242,000
| | 106 | 杂项服务 | 14,331,436,000
| | 110 | 拓展署 | 201,227,000
| | 112 | 立法会行政管理委员会 | 319,367,000
| | 114 | 申诉专员公署 | 52,094,000
| | 115 | 法定语文事务署 | 124,551,000
| | 116 | 破产管理署 | 112,494,000
| | 118 | 规划署 | 406,922,000
| | 120 | 退休金 | 9,093,480,000
| | 121 | 投诉警方独立监察委员会 | 12,964,000
| | 122 | 香港警务处 | 11,785,140,000
| | 130 | 政府印务局 | 258,330,000
| | 136 | 公务员叙用委员会 | 18,479,000
| | 142 | 政府总部:政务司司长 办公室及财政司司长 办公室 | 306,213,000
| | 143 | 政府总部:公务员事务局 | 208,761,000
| | 144 | 政府总部:政制事务局 | 39,004,000
| | 145 | 政府总部:经济局 | 68,367,000
| | 146 | 政府总部:教育统筹局 | 89,730,000
| | 147 | 政府总部:库务局 | 108,992,000
| | 148 | 政府总部:财经事务局 | 155,894,000
| | 149 | 政府总部:卫生福利局 | 58,761,000
| | 150 | 政府总部:房屋局 | 37,729,000
| | 151 | 政府总部:保安局 | 112,757,000
| | 152 | 政府总部:工商局 | 84,567,000
| | 153 | 政府总部:运输局 | 70,844,000
| | 160 | 香港电台 | 521,218,000
| | 162 | 差饷物业估价署 | 348,078,000
| | 163 | 选举事务处 | 368,381,000
| | 166 | 政府飞行服务队 | 212,305,000
| | 168 | 香港天文台 | 209,494,000
| | 170 | 社会福利署 | 23,570,379,000
| | 173 | 学生资助办事处 | 2,326,861,000
| | 174 | 公务员薪俸及服务条件 常务委员会 | 28,157,000
| | 175 | 纪律人员薪俸及服务条件 常务委员会 | 6,109,000
| | 176 | 资助金:杂项 | 288,420,000
| | 177 | 资助金:非政府部门 的公共机构 | 29,451,230,000
| | 178 | 工业教育及训练署 | 1,047,000
| | 180 | 影视及娛乐事务管理处 | 73,087,000
| | 181 | 贸易署 | 282,089,000
| | 186 | 运输署 | 874,493,000
| | 188 | 库务署 | 302,940,000
| | 190 | 大学教育资助委员会 | 12,497,844,000
| | 194 | 水务署 | 4,950,314,000
|
|
| ------------------
|
|
| 182,481,145,000
| | 184 | 转拨各基金的款项 | 23,009,000,000
|
|
| ------------------
|
| 总额 | 205,490,145,000
|
|
| ------------------
|
|
|
|
|