| 年 | 申請宗數 | |||||||||||
| 免費建屋牌照 | 私人協約 | 換地 | ||||||||||
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | |
| 2009 | ||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 2019 (截至 上月30日) | ||||||||||||
| 窗面積/樓面面積比率 (調整至最近的0.01%) | 單位的數目及百分比 |
| 0% | |
| 0.01%至2.5% | |
| 2.51%至5% | |
| 5.01%至7.5% | |
| 7.51%至10% | |
| 10.01%或以上 |
| 技術評分/ 價格評分比重 | 採購次數 | 合約平均金額 |
| 100/0 | ||
| 90/10 | ||
| 80/20 | ||
| 70/30 | ||
| 60/40 |
| 合約金額 (萬元) | 招標模式 | |||
| 公開 招標 | 選擇性 招標 | 單一或 局限性招標 | 資格預審 招標 | |
| 200以下 | ||||
| 200至500以下 | ||||
| 500至1,000以下 | ||||
| 1,000或以上 | ||||