| 地区 | 屋村名称 | 入伙年份 | 研究进度及结果 |
| 东区 | 小西湾村 | 1990 | |
| 耀东村 | 1994 | ||
| 兴东村 | 1996 | ||
| 南区 | 马坑村 | 1993 | |
| 黃大仙 | 慈民村 | 1994 | |
| 彩辉村 | 1995 | ||
| 观塘 | 乐华北村 | 1985 | |
| 翠屏南村 | 1989 | ||
| 广田村 | 1992 | ||
| 高怡村 | 1994 | ||
| 深水埗 | 丽安村 | 1993 | |
| 沙田 | 利安村 | 1993 | |
| 颂安村 | 1996 | ||
| 西贡 | 厚德村 | 1993 | |
| 明德村 | 1996 | ||
| 北区 | 华心村 | 1995 | |
| 嘉福村 | 1995 | ||
| 元朗 | 天耀一村 | 1992 | |
| 天耀二村 | 1993 | ||
| 天瑞一村 | 1993 | ||
| 天瑞二村 | 1993 | ||
| 葵青 | 石篱一村 | 1985 | |
| 葵芳村 | 1987 | ||
| 葵盛东村 | 1989 | ||
| 长亨村 | 1990 | ||
| 石篱二村 | 1994 | ||
| 安荫村 | 1994 | ||
| 石荫东村 | 1996 | ||
| 离岛 | 银湾村 | 1988 | |
| 金坪村 | 1996 |
| 空置年数 | 九 龙 东 | 北 区 | 元 朗 | 屯 门 |
西 贡 | 港 岛 西 及 南 区 | 离 岛 | 沙 田 | 港 岛 东 区 |
荃 湾 葵 青 | 大 埔 | 九 龙 西 | 用 地 总 数 |
| 0至3年 | |||||||||||||
| 4至5年 | |||||||||||||
| 6至7年 | |||||||||||||
| 8至10年 | |||||||||||||
| 总面积 |