| District | Name of estate | Year of intake | Progress and results of the studies |
| Eastern | Siu Sai Wan Estate | 1990 | |
| Yiu Tung Estate | 1994 | ||
| Hing Tung Estate | 1996 | ||
| Southern | Ma Hang Estate | 1993 | |
| Wong Tai Sin | Tsz Man Estate | 1994 | |
| Choi Fai Estate | 1995 | ||
| Kwun Tong | Lok Wah (North) Estate | 1985 | |
| Tsui Ping (South) Estate | 1989 | ||
| Kwong Tin Estate | 1992 | ||
| Ko Yee Estate | 1994 | ||
| Sham Shui Po | Lai On Estate | 1993 | |
| Shatin | Lee On Estate | 1993 | |
| Chung On Estate | 1996 | ||
| Sai Kung | Hau Tak Estate | 1993 | |
| Ming Tak Estate | 1996 | ||
| North | Wah Sum Estate | 1995 | |
| Ka Fuk Estate | 1995 | ||
| Yuen Long | Tin Yiu (I) Estate | 1992 | |
| Tin Yiu (II) Estate | 1993 | ||
| Tin Shui (I) Estate | 1993 | ||
| Tin Shui (II) Estate | 1993 | ||
| Kwai Tsing | Shek Lei (I) Estate | 1985 | |
| Kwai Fong Estate | 1987 | ||
| Kwai Shing (East) Estate | 1989 | ||
| Cheung Hang Estate | 1990 | ||
| Shek Lei (II) Estate | 1994 | ||
| On Yam Estate | 1994 | ||
| Shek Yam (East) Estate | 1996 | ||
| Islands | Ngan Wan Estate | 1988 | |
| Kam Peng Estate | 1996 |
| Number of years for which left vacant | Kowloon East | North | Yuen Long | Tuen Mun | Sai Kung | Hong Kong West & South | Islands | Sha Tin | Hong Kong East | Tsuen Wan & Kwai Tsing | Tai Po | Kowloon West | Total number of sites |
| 0 to 3 years | |||||||||||||
| 4 to 5 years | |||||||||||||
| 6 to 7 years | |||||||||||||
| 8 to 10 years | |||||||||||||
| Total area |