| 年齡組別(歲) | 性別 | 人數 |
| 19至20 | 男 | |
| 女 | ||
| 21至22 | 男 | |
| 女 | ||
| 23至25 | 男 | |
| 女 | ||
| 26至30 | 男 | |
| 女 | ||
| 31至34 | 男 | |
| 女 |
| 被捕位置 | ||||
| 涉嫌干犯的罪行 | ||||
| 年齡組別(歲) | 性別 | 人數 |
| 16以下 | 男 | |
| 女 | ||
| 16至18 | 男 | |
| 女 | ||
| 19至25 | 男 | |
| 女 | ||
| 26至40 | 男 | |
| 女 | ||
| 41至65 | 男 | |
| 女 | ||
| 65以上 | 男 | |
| 女 |
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | 其他備註 |
| 被捕位置 | ||||
| 涉嫌干犯的罪行 | ||||
| 年齡組別(歲) | 性別 | 人數 |
| 16以下 | 男 | |
| 女 | ||
| 16至18 | 男 | |
| 女 | ||
| 19至25 | 男 | |
| 女 | ||
| 26至40 | 男 | |
| 女 | ||
| 41至65 | 男 | |
| 女 | ||
| 65以上 | 男 | |
| 女 |