| 部門名稱 | 電腦/裝置/器材的類型 | 品牌及型號 | 一般零售價 | 供應商及單位購入價 | 用途 | 數量 | 開支帳目 |
| 部門名稱 | 軟件類型 | 品牌、軟件名稱及版本 | 一般零售價 | 供應商及單位購入價 | 用途 | 數量 | 開支帳目 |
| 部門名稱 | 類型 | 提升百分比 | 供應商/承辦商 | 用途 | 開支 | 開支帳目 |
| 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 總數 | |
| 房委會 | ||||||
| 房協 | ||||||
| 總數 |
| 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 總數 | |
| 房委會 | ||||||
| 房協 | ||||||
| 總數 |
| 主要原因 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 總數 |
| (i) | ||||||
| (ii) | ||||||
| (iii) | ||||||
| (iv) | ||||||
| (v) | ||||||
| (vi) | ||||||
| (vii) | ||||||
| 總數 |